מפתחות ברגים מוגדרים לפי מידות באינצ'ים או במילימטרים, עם תאימות לא-מושלמת בין שני הסטנדרטים. שימוש במפתחות אינצ'יים על ברגים מילימטריים ולהיפך עלול לגרום שחיקה ונזק, ולכן אינו מומלץ. אם אין ברירה, הטבלאות הבאות יעזרו לכם לזהות את הגדלים הקרובים ביותר. בשתי הטבלאות, העמודה "סטיה מערך מדויק" מציינת עד כמה הערך הקרוב (בעמודה השנייה משמאל) שונה מהערך המדויק שמתקבל בחישוב מתמטי.
זיכרו שאם המפתח גדול קצת יותר מהבורג הוא עדיין יכול להתאים, אבל אם הוא קטן יותר אפילו בטיפה, זה לא יילך…
1. טבלת המרה ממידות אינצ'יות למילימטרים. שימו לב לעמודה הימנית, שעוזרת להתמצא בפורמט הלא-נוח של המידות באינץ'.
יחידות | אינצ'ים (SAE) | מילימטרים (הכי קרוב) | סטיה מערך מדויק |
---|---|---|---|
? / 32 | 5/32" | 4 | 0.80% |
7/32" | 6 | 8.00% | |
9/32" | 7 | -2.00% | |
11/32" | 9 | 3.10% | |
13/32" | 10 | -3.10% | |
15/32" | 12 | 0.80% | |
17/32" | 13 | -3.70% | |
19/32" | 15 | -0.50% | |
21/32" | 17 | 2.00% | |
23/32" | 18 | -1.40% | |
25/32" | 20 | 0.80% | |
27/32" | 21 | -2.00% | |
29/32" | 23 | -0.10% | |
? / 16 | 3/16" | 5 | 5.00% |
5/16" | 8 | 0.80% | |
7/16" | 11 | -1.00% | |
9/16" | 14 | -2.00% | |
11/16" | 17 | -2.60% | |
13/16" | 21 | 1.80% | |
15/16" | 24 | 0.80% | |
1-1/16" | 27 | 0.00% | |
1-5/16" | 33 | -1.00% | |
1-7/16" | 37 | 1.30% | |
1-11/16" | 43 | 0.30% | |
1-13/16" | 46 | -0.10% | |
2-1/16" | 52 | -0.70% | |
2-3/16" | 56 | 0.80% | |
? / 8 | 3/8" | 10 | 5.00% |
5/8" | 16 | 0.80% | |
7/8" | 22 | -1.00% | |
1-1/8" | 29 | 1.50% | |
1-3/8" | 35 | 0.20% | |
1-5/8" | 41 | -0.70% | |
1-7/8" | 48 | 0.80% | |
2-1/8" | 54 | 0.00% | |
2-3/8" | 60 | -0.50% | |
? / 4 | 1/4" | 6 | -5.50% |
3/4" | 19 | -0.30% | |
1-1/4" | 32 | 0.80% | |
1-3/4" | 44 | -1.00% | |
2-1/4" | 57 | -0.30% | |
? / 2 | 1/2" | 13 | 2.40% |
1-1/2" | 38 | -0.30% | |
2-1/2" | 64 | 0.80% | |
מספר עגול | 1" | 25 | -1.60% |
2" | 51 | 0.40% |
2. טבלת המרה ממילימטרים למידות אינצ'יות. שימו לב שלפעמים יש שתי מידות אינצ'יות תואמות למילימטרית אחת.
מילימטרים | אינצ'ים (הכי קרוב) | סטיה מערך מדויק |
---|---|---|
4 | 5/32" | -0.80% |
5 | 3/16" | -4.80% |
6 | 7/32" | -7.40% |
1/4" | 5.80% | |
7 | 9/32" | 2.10% |
8 | 5/16" | -0.80% |
9 | 11/32" | -3.00% |
10 | 13/32" | 3.20% |
3/8" | -4.80% | |
11 | 7/16" | 1.00% |
12 | 15/32" | -0.80% |
13 | 17/32" | 3.80% |
1/2" | -2.30% | |
14 | 9/16" | 2.10% |
15 | 19/32" | 0.50% |
16 | 5/8" | -0.80% |
17 | 21/32" | -1.90% |
11/16" | 2.70% | |
18 | 23/32" | 1.40% |
19 | 3/4" | 0.30% |
20 | 25/32" | -0.80% |
21 | 27/32" | 2.10% |
13/16" | -1.70% | |
22 | 7/8" | 1.00% |
23 | 29/32" | 0.10% |
24 | 15/16" | -0.80% |
25 | 1" | 1.60% |
27 | 1-1/16" | 0.00% |
29 | 1-1/8" | -1.50% |
32 | 1-1/4" | -0.80% |
33 | 1-5/16" | 1.00% |
35 | 1-3/8" | -0.20% |
37 | 1-7/16" | -1.30% |
38 | 1-1/2" | 0.30% |
41 | 1-5/8" | 0.70% |
43 | 1-11/16" | -0.30% |
44 | 1-3/4" | 1.00% |
46 | 1-13/16" | 0.10% |
48 | 1-7/8" | -0.80% |
51 | 2" | -0.40% |
52 | 2-1/16" | 0.70% |
54 | 2-1/8" | 0.00% |
56 | 2-3/16" | -0.80% |
57 | 2-1/4" | 0.30% |
60 | 2-3/8" | 0.50% |
64 | 2-1/2" | -0.80% |
בהכנת טבלאות אלה השתדלתי לדייק ככל האפשר, אך תמיד ייתכנו טעויות – השתמשו בזהירות ועל אחריותכם…